Buy and sell prices per 1 USD.
| Currency | You Buy At | You Sell At |
|---|---|---|
USD US Dollar |
1.00 | 1.00 |
| 1.000000 | 1.000000 | |
PKR Pakistani Rupee |
283.00 | 278.00 |
| 0.00001500 | 0.00001500 | |
| 0.01200000 | 0.01200000 | |
| 8.500000 | 8.500000 | |
| 6.20000000 | 6.20000000 | |
| WMZ WebMoney (WMZ) | 1.00 | 1.00 |
| WMT WebMoney (WMT) | 1.00 | 1.00 |
RUB Russian Ruble |
90.00 | 90.00 |